
Terminplan:
Herbst: Ausruhen, konditionelle und muskuläre Grundlagen schaffen
Winter: Arbeiten, (Schnell-)Kraft bolzen
Frühling: Technik, Angreifen
Sommer: Abräumen
Gurkenimpressionen...































Endlich... die Gurken-Ruhmeshalle!
Berücksichtigt werden nur Leistungen, die von Mitgliedern der TG in ihrer Zeit bei der TG erzielt wurden.
Berücksichtigt werden nur Leistungen, die von Mitgliedern der TG in ihrer Zeit bei der TG erzielt wurden.
Gurken-Ruhmeshalle Männer
| Disziplin | Leistung | Name | Datum, Ort |
| 100m | 11,55 s | Oli Friedrich | 1.9.07, Lichterfelde |
| Weitsprung | 6,85 m | Björn | 14.9.13, Wuhletal |
| Kugel | 9,88 m | Alex | 28.04.18, Sportforum |
| Hochsprung | 1,84 m | Sven | 25.8.12, Spandau |
| 400m | 53,52 s | Björn | 25.8.12, Spandau |
| 53,52 s | Ole | 6.6.15, Wuhletal | |
| 200m | 23,96 s | Lukas | 29.8.15, Spandau |
| 110m Hürde | 17,01 s | Sven | 26.8.12, Spandau |
| Diskus | 26,24 m | Sven | 26.8.12, Spandau |
| Stabhochsprung | 3,10 m | Alex | 11.5.14, Sportforum |
| Speer | 45,06 m | Alex | 11.9.16, Schwerin |
| 1500m | 4:43,91 min | Lukas | 29.8.15, Spandau |
| 4x100m | 46,04 s | Tony, Björn, Flo, Marian | 18.5.13, Tempelhof |
| Halle | Leistung | Name | Datum, Ort |
| 60m | 7,43 s | Björn | 23.3.13, RHH |
| Weitsprung | 6,65 m | Björn | 23.3.12, RHH |
| Kugel | 9,94 m | Alex | 10.3.18, RHH |
| Hochsprung | 1,80 m | Sven | 23.3.13, RHH |
| 60m Hürde | 9,28 s | Flo | 24.3.12, RHH |
| Stabhochsprung | 2,90 m | Alex | 30.3.14, RHH |
| 1000m | 2:57,42 min | Sven | 20.3.11, RHH |
| Mehrkämpfe | Leistung | Name | Datum, Ort |
| Zehnkampf | 5229 Punkte | Sven | 25./26.8.12, Spandau |
| Fünfkampf | 2551 Punkte | Lukas | 29.8.15, Spandau |
| Hallen7Kampf | 3825 Punkte | Lukas | 18./19.3.17, Sportforum |
| Team b. 5Kampf | 7220 Punkte | Lukas, Alex, Flo | 29.8.15, Spandau |
| Team b. 7Kampf | 10509 Punkte | Alex, Flo, Marian | 29./30.3.14, RHH |
| Paar b. 7Kampf | 6468 Punkte | Wieb und Flo | 27./28.2.10, RHH |
Gurken-Ruhmeshalle Frauen
| Disziplin | Leistung | Name | Datum, Ort |
| 100m | 14,23 s | Wiebi | 28.8.10, Spandau |
| Weitsprung | 4,51 m | Wiebi | 5.9.09, Spandau |
| Kugel | 11,18 m (3kg) | Svenja | 23.4.16, Wuhletal |
| 9,41 (4kg) | Svenja | 11.6.16, Jahn-Sportpark | |
| Hochsprung | 1,48 m | Claudi | 27.8.11, Spandau |
| 400m | 67,48 s | Claudi | 25.8.12, Spandau |
| 110m Hürde | 19,00 s | Wiebi | 1.9.07, Lichterfelde |
| Diskus | 21,54 m | Claudi | 28.8.11, Spandau |
| Stabhochsprung | 2,30 m | Claudi | 26.8.12, Spandau |
| Speer | 40,22 m (500g) | Svenja | 9.7.16, Mommsenstadion |
| 34,40 m (600g) | Svenja | 11.6.16, Jahn-Sportpark | |
| 1500m | 6:16,79 min | Claudi | 28.8.11, Spandau |
| Halle | Leistung | Name | Datum, Ort |
| 60m | 8,61 s | Svenja | 19.3.16, RHH |
| Weitsprung | 4,83 m | Wiebi | 23.3.13, RHH |
| Kugel | 9,86 m (3kg) | Svenja | 19.3.16, Sportforum |
| 9,66 m (4kg) | Svenja | 18.3.17, Sportforum | |
| Hochsprung | 1,48 m | Claudi | 23.3.13, RHH |
| 1,48 m | Svenja | 19.3.16, Sportforum | |
| 60m Hürde | 10,34 s | Wiebi | 28.2.10, RHH |
| Stabhochsprung | 2,30 m | Claudi | 24.3.13, RHH |
| 1000m | 3:36,49 min | Claudi | 24.3.13, RHH |
| 800m | 2:59,52 min | Ulli | 18.3.17, Sportforum |
| Mehrkämpfe | Leistung | Name | Datum, Ort |
| Zehnkampf | 4081 Punkte | Claudi | 25./26.8.12, Spandau |
| Hallen7Kampf | 3413 Punkte | Claudi | 23./24.3.13, RHH |
| Hallen5Kampf | 2331 Punkte | Svenja | 18.3.17, Sportforum |
Dies ist eine mit page4 erstellte kostenlose Webseite. Gestalte deine Eigene auf www.page4.com